Tires / Pirelli

Pirelli Powergy tires
summer tires / for cars

Price from 8 175 RUR.
In stock.
Offers: 807

Pirelli Powergy is the new Pirelli Summer line for cars and SUVs. It’s the smart choice for drivers looking for safety and green performance with a low environmental impact. With high levels of wet grip (EU Label Wet Grip A Rating on full range) and braking, Powergy™ helps to provides precise handling in all road conditions and reduces the risk of aquaplaning. The low rolling resistance ensures low fuel consumption and high levels of comfort.



Prices and available at stores / Saint-Petersburg

Saint-Petersburg / 218 offers
Moscow / 524 offers
Korolev / 8 offers
Asbest / 46 offers
Krasnodar / 7 offers
Voronezh / 36 offers
Rostov-na-Donu / 43 offers
Model Size Load Index/Speed Rating RunFlat XL Price
Powergy 205 / 45 R17 88 Y | 560kg 300 km/h     from 35 050 RUR
Powergy 205 / 55 R17 95 V | 690kg 240 km/h     from 9 860 RUR
Powergy 215 / 40 R17 87 Y | 545kg 300 km/h     from 12 100 RUR
Powergy 215 / 40 R17 87 Y | 545kg 300 km/h   XL from 13 329 RUR
Powergy 215 / 50 R17 95 Y | 690kg 300 km/h     from 8 860 RUR
Powergy 215 / 50 R17 95 Y | 690kg 300 km/h   XL from 9 700 RUR
Powergy 215 / 55 R17 98 Y | 750kg 300 km/h     from 9 680 RUR
Powergy 215 / 55 R17 98 Y | 750kg 300 km/h   XL from 9 680 RUR
Powergy 215 / 60 R17     from 11 400 RUR
Powergy 215 / 60 R17 96 V | 710kg 240 km/h     from 10 320 RUR
Powergy 215 / 65 R17 99 V | 775kg 240 km/h     from 9 880 RUR
Powergy 225 / 45 R17 94 Y | 670kg 300 km/h     from 9 190 RUR
Powergy 225 / 45 R17 94 Y | 670kg 300 km/h   XL from 9 190 RUR
Powergy 225 / 50 R17 98 V | 750kg 240 km/h     from 35 010 RUR
Powergy 225 / 50 R17 98 Y | 750kg 300 km/h     from 10 030 RUR
Powergy 225 / 50 R17 98 Y | 750kg 300 km/h   XL from 10 030 RUR
Powergy 225 / 55 R17 101 Y | 825kg 300 km/h     from 11 090 RUR
Powergy 225 / 55 R17 101 Y | 825kg 300 km/h   XL from 11 620 RUR
Powergy 225 / 60 R17 99 V | 775kg 240 km/h     from 13 061 RUR
Powergy 225 / 65 R17 106 V | 950kg 240 km/h     from 34 710 RUR
Powergy 225 / 65 R17 106 V | 950kg 240 km/h   XL from 9 446 RUR
Powergy 235 / 45 R17 97 Y | 730kg 300 km/h     from 9 410 RUR
Powergy 235 / 45 R17 97 Y | 730kg 300 km/h   XL from 9 410 RUR
Powergy 235 / 55 R17 103 Y | 875kg 300 km/h     from 11 970 RUR
Powergy 235 / 65 R17 108 V | 1000kg 240 km/h     from 14 930 RUR
Powergy 245 / 40 R17 95 Y | 690kg 300 km/h     from 11 870 RUR
Powergy 245 / 40 R17 95 Y | 690kg 300 km/h   XL from 12 750 RUR
Powergy 255 / 40 R17 98 Y | 750kg 300 km/h     from 21 520 RUR

+ add review Reviews There are no reviews on this tyre yet

Add review

Similar Tires

Michelin Pilot Sport 2 (PS2) Michelin
Pilot Sport 2 (PS2)
Price from 8 800 RUR
157 offers
UHP
Goodyear Excellence Goodyear
Excellence
Price from 8 079 RUR
58 offers
Dunlop SP Sport Maxx 050 Dunlop
SP Sport Maxx 050
Price from 8 790 RUR
58 offers
Yokohama Advan Fleva V701 Yokohama
Advan Fleva V701
Price from 8 180 RUR
281 offers
UHP
Antares Majoris M5 Antares
Majoris M5
Price from 8 590 RUR
53 offers
UHP
Ikon Autograph Ultra 2 Ikon
Autograph Ultra 2
Price from 8 650 RUR
226 offers

All sizes