Wheels / Carwel

Carwel Чаны alloy wheels
Wheel style: twist

Colors

Price from 6 965 RUR.
Prices: 103
Сolors: AB  |  ABT  |  AGR  |  AST  |  DB  |  GRT  |  S  |  SLT  |  серебристый  |  серебристый+полировка  |  серый  |  серый+полировка  |  черный+полировка
Available sizes: 7x18
Bolt patterns: 5x112  |  5x114.3  |  5x108

Prices from shops / Moscow

Moscow / 95 tyres
Asbest / 4 tyres
R18
Size PCD DIA ET Color Price
7 x R18 5 x 108 60.1 33 from 11 062 RUR
7 x R18 5 x 112 57.1 43 ABT from 10 465 RUR
7 x R18 5 x 112 57.1 43 AGR from 10 465 RUR
7 x R18 5 x 112 57.1 43 AST from 10 465 RUR
7 x R18 5 x 112 57.1 43 GRT from 7 314 RUR
7 x R18 5 x 112 57.1 43 SLT from 9 975 RUR
7 x R18 5 x 112 57.1 43 серебристый+полировка from 12 020 RUR
7 x R18 5 x 112 57.1 45 ABT from 10 465 RUR
7 x R18 5 x 112 57.1 45 AGR from 10 465 RUR
7 x R18 5 x 112 57.1 45 AST from 9 559 RUR
7 x R18 5 x 112 57.1 45 GRT from 6 965 RUR
7 x R18 5 x 114.3 54.1 50 AGR from 10 260 RUR
7 x R18 5 x 114.3 54.1 50 SLT from 9 667 RUR
7 x R18 5 x 114.3 56.1 48 ABT from 10 465 RUR
7 x R18 5 x 114.3 56.1 48 AGR from 7 330 RUR
7 x R18 5 x 114.3 56.1 48 AST from 7 387 RUR
7 x R18 5 x 114.3 60.1 35 ABT from 10 465 RUR
7 x R18 5 x 114.3 60.1 35 AGR from 10 465 RUR
7 x R18 5 x 114.3 60.1 35 GRT from 9 975 RUR
7 x R18 5 x 114.3 60.1 35 SLT from 9 975 RUR
7 x R18 5 x 114.3 60.1 45 ABT from 7 114 RUR
7 x R18 5 x 114.3 60.1 45 AGR from 7 387 RUR
7 x R18 5 x 114.3 60.1 45 AST from 7 582 RUR
7 x R18 5 x 114.3 60.1 45 GRT from 6 965 RUR
7 x R18 5 x 114.3 66.1 40 from 11 062 RUR
7 x R18 5 x 114.3 66.1 47 from 11 661 RUR
7 x R18 5 x 114.3 66.5 37 ABT from 10 465 RUR
7 x R18 5 x 114.3 66.5 37 SLT from 9 667 RUR
7 x R18 5 x 114.3 66.6 45 ABT from 10 738 RUR
7 x R18 5 x 114.3 66.6 45 AGR from 10 465 RUR
7 x R18 5 x 114.3 66.6 45 AST from 10 231 RUR
7 x R18 5 x 114.3 66.6 45 GRT from 7 646 RUR
7 x R18 5 x 114.3 66.6 45 SLT from 9 747 RUR
7 x R18 5 x 114.3 66.6 45 серый from 11 350 RUR
7 x R18 5 x 114.3 66.6 45 серый+полировка from 12 020 RUR
7 x R18 5 x 114.3 66.6 47 from 12 226 RUR
7 x R18 5 x 114.3 66.6 47 ABT from 8 132 RUR
7 x R18 5 x 114.3 66.6 47 AGR from 9 559 RUR
7 x R18 5 x 114.3 66.6 47 AST from 9 559 RUR
7 x R18 5 x 114.3 66.6 47 GRT from 9 747 RUR
7 x R18 5 x 114.3 66.6 47 серый from 11 350 RUR
7 x R18 5 x 114.3 66.6 47 серый+полировка from 12 020 RUR
7 x R18 5 x 114.3 67.1 38 from 11 710 RUR
7 x R18 5 x 114.3 67.1 38 ABT from 10 738 RUR
7 x R18 5 x 114.3 67.1 38 AGR from 10 465 RUR
7 x R18 5 x 114.3 67.1 38 серебристый+полировка from 12 020 RUR
7 x R18 5 x 114.3 67.1 50 ABT from 10 465 RUR
7 x R18 5 x 114.3 67.1 50 AGR from 10 465 RUR
7 x R18 5 x 114.3 67.1 50 AST from 9 559 RUR
7 x R18 5 x 114.3 67.1 50 SLT from 8 670 RUR
7 x R18 5 x 114.3 67.1 50 серый from 11 350 RUR
7 x R18 5 x 114.3 67.1 51 ABT from 10 465 RUR
7 x R18 5 x 114.3 67.1 51 AGR from 10 465 RUR
7 x R18 5 x 114.3 67.1 51 AST from 8 132 RUR
7 x R18 5 x 114.3 67.1 51 GRT from 6 965 RUR
7 x R18 5 x 114.3 67.1 51 SLT from 9 975 RUR


Comments

Please, leave the first comment