Wheels / RST

RST R066 alloy wheels
Wheel style: 5 spokes / tree

Colors

BD
BH
Price from 4 168 RUR.
Prices: 194
Сolors: BD  |  BH  |  BK/FP  |  BL  |  BLM  |  GRD  |  HSB/FP  |  HSL  |  SL  |  SLT  |  Антрацитовый с полированной лицевой поверхностью  |  Серебристо серый  |  серебристый  |  серебристый+полировка  |  серый  |  серый+полировка  |  черный  |  Черный глянцевый  |  Черный с полированной лицевой поверхностью  |  черный+полировка
Available sizes: 6.5x16
Bolt patterns: 5x114.3  |  5x112  |  5x100

Prices from shops / Moscow

Moscow / 153 tyres
Asbest / 24 tyres
R16
Size PCD DIA ET Color Price
6.5 x R16 5 x 100 56.1 48 BD from 4 168 RUR
6.5 x R16 5 x 100 56.1 48 BK/FP from 6 357 RUR
6.5 x R16 5 x 100 56.1 48 GRD from 4 837 RUR
6.5 x R16 5 x 100 56.1 48 HSB/FP from 5 707 RUR
6.5 x R16 5 x 100 56.1 48 HSL from 6 289 RUR
6.5 x R16 5 x 100 56.1 48 SL from 4 982 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 46 from 7 610 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 46 BD from 6 412 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 46 BH from 6 650 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 46 BK/FP from 6 514 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 46 BL from 6 172 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 46 GRD from 7 061 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 46 HSB/FP from 6 514 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 46 HSL from 6 289 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 46 SL from 6 437 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 46 серебристый from 7 000 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 46 серый+полировка from 7 320 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 46 черный+полировка from 7 980 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 60.1 40 from 7 036 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 60.1 40 BD from 6 651 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 60.1 40 BK/FP from 7 310 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 60.1 40 BL from 4 902 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 60.1 40 GRD from 6 651 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 60.1 40 HSB/FP from 4 330 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 60.1 40 HSL from 7 070 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 60.1 40 SL from 4 572 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 60.1 40 серебристый+полировка from 7 630 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 60.1 40 серый+полировка from 8 350 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 60.1 40 черный+полировка from 7 320 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 40 from 7 210 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 40 BD from 6 651 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 40 BK/FP from 6 514 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 40 BL from 4 902 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 40 GRD from 4 744 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 40 HSB/FP from 6 514 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 40 HSL from 7 070 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 40 SL from 6 334 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 40 серебристый from 7 000 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 40 серебристый+полировка from 7 000 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 40 серый+полировка from 8 350 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 50 from 6 955 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 50 BD from 4 168 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 50 BK/FP from 7 310 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 50 GRD from 5 025 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 50 HSB/FP from 6 357 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 50 HSL from 6 289 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 50 SL from 4 650 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 50 серебристый from 7 980 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 50 черный+полировка from 8 350 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 38 from 6 955 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 38 BD from 5 025 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 38 BK/FP from 6 514 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 38 BL from 5 923 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 38 GRD from 4 744 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 38 HSL from 7 410 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 38 SL from 6 437 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 38 серебристый from 7 000 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 38 серый+полировка from 7 320 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 38 черный+полировка from 7 980 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 44 from 7 084 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 44 BD from 6 650 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 44 BH from 4 445 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 44 BK/FP from 6 106 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 44 GRD from 5 435 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 44 HSL from 6 211 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 44 SL from 6 437 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 44 серебристый from 7 000 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 44 черный+полировка from 7 320 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 46 from 7 160 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 46 BD from 6 375 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 46 BH from 5 388 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 46 BK/FP from 7 310 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 46 BL from 6 172 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 46 HSB/FP from 7 310 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 46 HSL from 5 907 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 46 SL from 6 227 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 46 серебристый from 7 000 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 46 серебристый+полировка from 7 000 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 46 серый+полировка from 7 320 RUR


Comments

Please, leave the first comment